
501 79 11 69 lub sklep@permatech.pl
Producent: RAYMARINE
Zapytaj naszego specjalistę: 58 522 71 36 lub sklep@permatech.pl
Cechy i zalety:
Zawiera:
Czujnik EV
Centralnym punktem każdego systemu Evolution jest czujnik EV, czyli 9-osiowy czujnik monitorujący ruch jednostki we wszystkich trzech wymiarach. Element ten łączy zaawansowane czujniki półprzewodnikowe z procesorem autopilota Evolution w pojedynczej i łatwej do zamontowania obudowie.Czujnika EV może być zamontowany pod lub nad pokładem, gdyż obudowa urządzenia jest wodoodporna i wykonana w standardzie wodoszczelnościi IPX6 i IPX7.
EV-1 przeznaczony jest dla systemów autopilota Evolution mechanicznych i hydraulicznych. Sieć SeaTalkng pozwala na podłączenie pojedynczym kablem dla zasilania i danych do Evolution ACU (actuator control unit) i rozszerzonych sieci SeaTalkng i NMEA2000.
Cechy i zalety:
Jednostka kontrolna autopilota p70
p70 to przyciskowy kontroler pracy przeznaczony specjalnie dla łodzi żaglowych
Cechy i zalety:
ACU-100 Autopilot Control Unit (ACU)
Odporna Jednostka kontrolna napędu autopilota ACU (Actuator Control Unit) dostarcza niezawodnego zasilania napędu autopilota i także zapewnia zasilanie dla szyny SeaTalkng. Wybierz ACU, ktore pasuje do twojego systemu sterowania.
Zestaw okablowania Evolution
Typ pilota: rumplowy
| EV-1 Czujnik | |
|---|---|
| Nominalne napięcie zasilania (w woltach DC) | 12 wolt systemy DC |
| Zakres napięć pracy (wolty DC) | 10.8 – 15.6 woltów DC |
| Pobór prądu | 30 mA |
| SeaTalkng LEN | 1 |
| Czujniki | 3-osiowy cyfrowy |
| Połączenia danych | SeaTalkng |
| Temperatury pracy | -20ºC do +55ºC |
| Temperatury przechowywania | -30ºC do +70ºC |
| Wilgotność względna | max 93% |
| Oszacowanie wodoodporności | IPX 6 |
| Wymiary | 140mm średnica, 35mm głębokość (wliczając obudowę montażową), 95mm głębokość (wliczając uchwyt ścienny) |
| Waga | 0.29 kg (0.64 lbs) |
| Zgodność EMC | Europa: 2004/108/EC, Australia i Nowa Zelandia |
| ACU-100 | |
| Prąd wyjściowy napędu | Max ciągły 7 Amp |
| Przyłącze sprzęgła | brak połączenia przyłącza sprzęgła |
| Nominale napięcie zasilania | 12 woltów DC |
| Zakres napięcia pracy | 10.8 do 15.6 woltów DC |
| Pobór prądu (w trybie czuwania "standby") główny zasilacz | 300 mA (12 woltów DC) |
| Pobór prądu (w trybie czuwania "standby") zasilanie SeaTalkng | Brak zasilania do SeaTalkng |
| SeaTalkng LEN | N/A |
| Wyjście mocy SeaTalkng | Brak zasilania do SeaTalkng |
| Oszacowanie wodoodporności | Panel wtyków: IPX2, Elektronika napędu: IPX6 |
| Wymiary Szer. x Wys. x Głęb. | 180 mm x 140 mm x 52mm (7.1" x 5.5" x 2.0") |
| Waga | 0.6 kg (1.32 lbs) |
| Jednostka kontrolna autopilota p70 | |
| Napięcie nominalne (wolty DC) | 12 wolt DC |
| Zakres napięcia (wolty DC) | 9 – 16 woltów DC |
| Rozmiar ekranu | 3.5" TFT LCD 320 x 240 pikseli |
| Kolory | 16 bitów kolor (64 tys. kolorów) |
| Jasność LCD | 700 cd/min² |
| Pobór prądu | 69 mA bez oświetlenia; 134 mA 100% iluminacja |
| Połączenia | SeaTalkng (x2) i kompatybilne z SeaTalk1 |
| Temperatury pracy | -25ºC do +55ºC |
| Temperatura przechowywania | -30ºC do +70ºC |
| Wilgotność względna | 93% max |
| Wodoodporność | IPX 6 |
| Zgodność | Europa 2004 /108 /EC Australia i Nowa Zelandia C-Tick, Level 2 |
Produkty z tej samej kategorii
Producent
Producent
Ostatnio oglądane
Najczęściej kupowane
© Wszelkie prawa zastrzeżone PERMATECH